Mercado
Tarifas del Mercado Municipal
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Las tarifas por concepto de alquiler de mercado vencen mensualmente por adelantado y se deben cancelar en los los primeros 10 días de cada mes.
El costo por metro cuadrado es por 10.620 utilizando el siguiente cuadro:
| Servicio | Periodicidad | Monto | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mercado primer piso | Mensual | ¢ 10, 638.29 | 90% del costo por metro cuadrado | Servicio: Alquiler mercado primer piso Periodicidad: Mensual Monto: ¢ 10, 638.29 Observaciones: 90% del costo por metro cuadrado |
| Alquiler mercado plata alta | Mensual | ¢ 2, 955.08 | 25% del costo por metro cuadrado | Servicio: Alquiler mercado plata alta Periodicidad: Mensual Monto: ¢ 2, 955.08 Observaciones: 25% del costo por metro cuadrado |
| Alquiler mercado frente a calle | Mensual | ¢ 11, 820.33 | 100% del costo por metro cuadrado | Servicio: Alquiler mercado frente a calle Periodicidad: Mensual Monto: ¢ 11, 820.33 Observaciones: 100% del costo por metro cuadrado |
Mant. parques
Tarifas de Mantenimiento de Parques
Notas:
- Tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, publicado en Diario La Gaceta N. 44 el día jueves 7 de marzo del 2024.
- Tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, publicado en Diario La Gaceta N. 111 el día miércoles 15 de junio del 2022.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
El servicio se cobra según el valor de la Propiedad.
| Servicio | Periodicidad | Monto | |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento de parques, obras y ornato | Trimestral | 0.00003754 (por el monto declarado de la propiedad) | Servicio: Mantenimiento de parques, obras y ornato Periodicidad: Trimestral Monto: 0.00003754 (por el monto declarado de la propiedad) |
Servicio: Periodicidad: Monto: |
Impuesto patente
Tarifas del Impuesto de Patente
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de enero, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de setiembre.
- Para el cálculo inicial de la Patente Comercial se toma en consideración el tipo de negocio, la ubicación del local, la condición del local, el monto del inventario y el número de empleados. Cada variable posee un peso ponderado y la sumatoria de estos asigna un puntaje a la patente por medio del cual se calcula el porcentaje del salario mínimo de ley que deberá pagar trimestralmente.
- Posteriormente se deberá presentar la declaración y el monto a cancelar se calcula según el siguiente cuadro
| Impuesto | Periodicidad | Monto | |
|---|---|---|---|
| Impuesto de patente comercial (Regimen tradicional) | Trimestral | 0,25% POR MILLÓN DE VENTAS BRUTAS | Impuesto: Impuesto de patente comercial (Regimen tradicional) Periodicidad: Trimestral Monto: 0,25% POR MILLÓN DE VENTAS BRUTAS |
| Impuesto de patente comercial (Regimen simplificado) | Trimestral | 0,30% POR MILLÓN DE LOS INGRESOS BRUTOS | Impuesto: Impuesto de patente comercial (Regimen simplificado) Periodicidad: Trimestral Monto: 0,30% POR MILLÓN DE LOS INGRESOS BRUTOS |
| Sala de juegos | Trimestral | 7% DEL SALARIO BASE POR TRIMESTRE (Conforme ley 9023) | Impuesto: Sala de juegos Periodicidad: Trimestral Monto: 7% DEL SALARIO BASE POR TRIMESTRE (Conforme ley 9023) |
| Pingball | Trimestral | 100 COLONES POR MAQUINA (Conforme ley 9023) | Impuesto: Pingball Periodicidad: Trimestral Monto: 100 COLONES POR MAQUINA (Conforme ley 9023) |
| Juegos permitidos por ley | Trimestral | 1% DEL SALARIO BASE POR TRIMESTRE (Conforme ley 9023) | Impuesto: Juegos permitidos por ley Periodicidad: Trimestral Monto: 1% DEL SALARIO BASE POR TRIMESTRE (Conforme ley 9023) |
| Timbre pro-parques | Timestral | 2% DEL MONTO A CANCELAR POR CONCEPTIO DE PATENTE | Impuesto: Timbre pro-parques Periodicidad: Timestral Monto: 2% DEL MONTO A CANCELAR POR CONCEPTIO DE PATENTE |
Categoría del cobro del impuesto de patentes comerciales de licores, reforma al art. 10 Ley 9047. Gaceta # 206, del 4 de octubre de 2016. El monto del impuesto de calcula en proporción al salario base un funcionario del Poder Judicial (art 2 de la Ley 7337).
Salario base actual: ¢ 462.200,00.
Simbología:
- Distrito primero: 1
- Distritos Mercedes-San Francisco-Ulloa-Varablanca: 2
Para el cálculo inicial de la Licencia de Licores se toma en consideración el tipo de negocio, las ventas netas del periodo, los activos netos totales y el número de empleados. Cada variable se multiplica por el porcentaje y se divide por el valor de referencia de ley, posteriormente se suman los resultados y se asigna un puntaje a la licencia por medio del cual se calcula la subcategoria del salario mínimo que deberá pagar trimestralmente segun el siguiente cuadro
| Categoría | Tipo de negocio | Horario de funcionamiento | Distrito | Categoría | Monto distrito primero | Monto otros distritos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Licoreras / Distribuidoras | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 115.550,00 | Categoría: A Tipo de negocio: Licoreras / Distribuidoras Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 115.550,00 Monto otros distritos: | |
| A | Licoreras / Distribuidoras | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 173.325,00 | Categoría: A Tipo de negocio: Licoreras / Distribuidoras Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 173.325,00 Monto otros distritos: | |
| A | Licoreras / Distribuidoras | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 231.100,00 | Categoría: A Tipo de negocio: Licoreras / Distribuidoras Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| A | Licoreras / Distribuidoras | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 693.300,00 | Categoría: A Tipo de negocio: Licoreras / Distribuidoras Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 693.300,00 Monto otros distritos: | |
| B1 | Bares, Cantinas y Tabernas | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 y 2 | Subcategoría 1 | ¢ 115.550,00 | ¢ 57.775,00 | Categoría: B1 Tipo de negocio: Bares, Cantinas y Tabernas Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 115.550,00 Monto otros distritos: ¢ 57.775,00 |
| B1 | Bares, Cantinas y Tabernas | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 173.325,00 | Categoría: B1 Tipo de negocio: Bares, Cantinas y Tabernas Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 173.325,00 Monto otros distritos: | |
| B1 | Bares, Cantinas y Tabernas | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 231.100,00 | Categoría: B1 Tipo de negocio: Bares, Cantinas y Tabernas Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| B1 | Bares, Cantinas y Tabernas | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 462.200,00 | Categoría: B1 Tipo de negocio: Bares, Cantinas y Tabernas Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 462.200,00 Monto otros distritos: | |
| B2 | Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés | 16:00 pm a 2:30 am | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 115.550,00 | Categoría: B2 Tipo de negocio: Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés Horario de funcionamiento: 16:00 pm a 2:30 am Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 115.550,00 Monto otros distritos: | |
| B2 | Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés | 16:00 pm a 2:30 am | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 173.325,00 | Categoría: B2 Tipo de negocio: Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés Horario de funcionamiento: 16:00 pm a 2:30 am Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 173.325,00 Monto otros distritos: | |
| B2 | Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés | 16:00 pm a 2:30 am | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 231.100,00 | Categoría: B2 Tipo de negocio: Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés Horario de funcionamiento: 16:00 pm a 2:30 am Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| B2 | Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés | 16:00 pm a 2:30 am | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 462.200,00 | Categoría: B2 Tipo de negocio: Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés Horario de funcionamiento: 16:00 pm a 2:30 am Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 462.200,00 Monto otros distritos: | |
| C | Restaurantes | 11:00 am a 2:30 a.m | 1 y 2 | Subcategoría 1 | ¢ 115.550,00 | ¢ 57.775,00 | Categoría: C Tipo de negocio: Restaurantes Horario de funcionamiento: 11:00 am a 2:30 a.m Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 115.550,00 Monto otros distritos: ¢ 57.775,00 |
| C | Restaurantes | 11:00 am a 2:30 a.m | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 173.325,00 | Categoría: C Tipo de negocio: Restaurantes Horario de funcionamiento: 11:00 am a 2:30 a.m Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 173.325,00 Monto otros distritos: | |
| C | Restaurantes | 11:00 am a 2:30 a.m | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 231.100,00 | Categoría: C Tipo de negocio: Restaurantes Horario de funcionamiento: 11:00 am a 2:30 a.m Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| C | Restaurantes | 11:00 am a 2:30 a.m | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 462.200,00 | Categoría: C Tipo de negocio: Restaurantes Horario de funcionamiento: 11:00 am a 2:30 a.m Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 462.200,00 Monto otros distritos: | |
| D1 | Mini Súper | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 57.775,00 | Categoría: D1 Tipo de negocio: Mini Súper Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 57.775,00 Monto otros distritos: | |
| D1 | Mini Súper | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 173.325,00 | Categoría: D1 Tipo de negocio: Mini Súper Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 173.325,00 Monto otros distritos: | |
| D1 | Mini Súper | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 231.100,00 | Categoría: D1 Tipo de negocio: Mini Súper Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| D1 | Mini Súper | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 462.200,00 | Categoría: D1 Tipo de negocio: Mini Súper Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 462.200,00 Monto otros distritos: | |
| D2 | Supermercados | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 231.100,00 | Categoría: D2 Tipo de negocio: Supermercados Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| D2 | Supermercados | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 346.650,00 | Categoría: D2 Tipo de negocio: Supermercados Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 346.650,00 Monto otros distritos: | |
| D2 | Supermercados | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 462.200,00 | Categoría: D2 Tipo de negocio: Supermercados Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 462.200,00 Monto otros distritos: | |
| D2 | Supermercados | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 924.400,00 | Categoría: D2 Tipo de negocio: Supermercados Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 924.400,00 Monto otros distritos: | |
| E1A | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 1 | ¢ 115.550,00 | ¢ 346.650,00 | Categoría: E1A Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 115.550,00 Monto otros distritos: ¢ 346.650,00 |
| E1A | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 173.325,00 | Categoría: E1A Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 173.325,00 Monto otros distritos: | |
| E1A | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 231.100,00 | Categoría: E1A Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| E1A | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 462.200,00 | Categoría: E1A Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 462.200,00 Monto otros distritos: | |
| E1B | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 231.100,00 | Categoría: E1B Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| E1B | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 288.875,00 | Categoría: E1B Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 288.875,00 Monto otros distritos: | |
| E1B | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 346.650,00 | Categoría: E1B Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 346.650,00 Monto otros distritos: | |
| E1B | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 693.300,00 | Categoría: E1B Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 693.300,00 Monto otros distritos: | |
| (E4) | Centros nocturnos | Sin restricción | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 231.100,00 | Categoría: (E4) Tipo de negocio: Centros nocturnos Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 231.100,00 Monto otros distritos: | |
| (E4) | Centros nocturnos | Sin restricción | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 346.650,00 | Categoría: (E4) Tipo de negocio: Centros nocturnos Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 346.650,00 Monto otros distritos: | |
| (E4) | Centros nocturnos | Sin restricción | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 462.200,00 | Categoría: (E4) Tipo de negocio: Centros nocturnos Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 462.200,00 Monto otros distritos: | |
| (E4) | Centros nocturnos | Sin restricción | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 924.400,00 | Categoría: (E4) Tipo de negocio: Centros nocturnos Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 924.400,00 Monto otros distritos: |
Gestión Integral de Residuos
Tarifas de Gestión Integral de Residuos
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de gestión integral de residuos residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 7 de marzo de 2024, aplica a partir del segundo trimestre del 2024.
- Cambio en la tarifa del servicio de gestión integral de residuos residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 195 del 13 de octubre de 2022, aplica a partir del cuarto trimestre del 2022.
- Cambio en la tarifa del servicio de gestión integral de residuos residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Cambio en la tarifa del servicio de gestión integral de residuos residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
| Servicio | Periodicidad | Monto | |
|---|---|---|---|
| Gestión integral de residuos residencial | Trimestral | ¢ 10.005,00 | Servicio: Gestión integral de residuos residencial Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 10.005,00 |
| Gestión integral de residuos comercial e industrial 1 | Trimestral | ¢ 25.012,00 | Servicio: Gestión integral de residuos comercial e industrial 1 Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 25.012,00 |
| Gestión integral de residuos comercial e industrial 2 | Trimestral | ¢ 75.035,00 | Servicio: Gestión integral de residuos comercial e industrial 2 Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 75.035,00 |
| Gestión integral de residuos comercial e industrial 3 | Trimestral | ¢ 150.072,00 | Servicio: Gestión integral de residuos comercial e industrial 3 Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 150.072,00 |
| Gestión integral de residuos comercial e industrial 4 | Trimestral | ¢ 200.095,00 | Servicio: Gestión integral de residuos comercial e industrial 4 Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 200.095,00 |
Estacionamiento
Tarifas de Estacionamiento Autorizado
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
- Las tarifas mensuales los primeros 10 días de cada mes.
Las infracciones a la ley de tránsito generan intereses del 2% mensual hasta un máximo de 24% del monto de la infracción
| Tipo | Tarifa | |
|---|---|---|
| Boleta de 1 hora vehículo | ¢ 500,00 | Tipo: Boleta de 1 hora vehículo Tarifa: ¢ 500,00 |
| Boleta de ½ hora vehículo | ¢ 250,00 | Tipo: Boleta de ½ hora vehículo Tarifa: ¢ 250,00 |
| Marchamo mensual | ¢ 25.000,00 | Tipo: Marchamo mensual Tarifa: ¢ 25.000,00 |
| Parte vehículo | ¢ 5.000,00 | Tipo: Parte vehículo Tarifa: ¢ 5.000,00 |
| Parte motocicleta | ¢ 2.500,00 | Tipo: Parte motocicleta Tarifa: ¢ 2.500,00 |
| Boleta de 1 hora motocicleta | ¢ 250,00 | Tipo: Boleta de 1 hora motocicleta Tarifa: ¢ 250,00 |
| Boleta de ½ hora motocicleta | ¢ 125,00 | Tipo: Boleta de ½ hora motocicleta Tarifa: ¢ 125,00 |
Certificaciones
Tarifas de Certificaciones y Estudios de Registro de la Propiedad
Puede realizar la compra de las certificaciones en el portal web del Registro Nacional: https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
La Municipalidad del Cantón de Central de Heredia, comunica que mediante acuerdo municipal, tomado en la Sesión Ordinaria N. 241-2008 del 08 de diciembre del 2008, se aprobó la nueva tasa por el servicio de certificaciones y estudios de registro de la propiedad:
| Tipo | Tarifa | |
|---|---|---|
| Histórica de Propietarios | ¢ 2.935,00 | Tipo: Histórica de Propietarios Tarifa: ¢ 2.935,00 |
| Índice de Bienes Inmuebles | ¢ 2.935,00 | Tipo: Índice de Bienes Inmuebles Tarifa: ¢ 2.935,00 |
| Índice de Bienes Muebles | ¢ 2.935,00 | Tipo: Índice de Bienes Muebles Tarifa: ¢ 2.935,00 |
| Personería Jurídica | ¢ 3.235,00 | Tipo: Personería Jurídica Tarifa: ¢ 3.235,00 |
| Planos catastrales | ¢ 3.235,00 | Tipo: Planos catastrales Tarifa: ¢ 3.235,00 |
| Literal de Inmuebles | ¢ 3.235,00 | Tipo: Literal de Inmuebles Tarifa: ¢ 3.235,00 |
| Literal de Muebles | ¢ 3.235,00 | Tipo: Literal de Muebles Tarifa: ¢ 3.235,00 |
Cementerio
Tarifas del Cementerio Municipal
Las tarifas del servicio de arrendamiento de nichos municipales.
- El cobro por el servicio de inhumación se hace una única vez en el momento de realizar el trámite del funeral.
- El servicio de alquiler corresponde al periodo de 5 años de arrendamiento y este cobro se realiza una única vez en el momento de realizar el trámite del funeral.
- El cobro del servicio de mantenimiento de nicho en el momento de realizar en el proceso del funeral de deberá cancelar los periodos vigentes quedando el primer año adelantando para seguir cancelando en los años restantes (5 años).
- Los costos de servicio de mantenimiento tienen un costo de ₡3,600.00 por trimestre para un total de ₡14,400 anuales, los cuales deberá cancelar por el periodo de 5 años de arrendamiento.
| Nº de nichos | M2 | Monto anual | Monto trimestral | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ¢ 28.800,00 | ¢7.200,00 | Nº de nichos: 2 M2: 3 Monto anual: ¢ 28.800,00 Monto trimestral: ¢7.200,00 |
| 4 | 6 | ¢ 57.600,00 | ¢ 14.400,00 | Nº de nichos: 4 M2: 6 Monto anual: ¢ 57.600,00 Monto trimestral: ¢ 14.400,00 |
| 6 | 9 | ¢ 86.400,00 | ¢ 21.600,00 | Nº de nichos: 6 M2: 9 Monto anual: ¢ 86.400,00 Monto trimestral: ¢ 21.600,00 |
| 8 | 12 | ¢ 115.200,00 | ¢ 28.800,00 | Nº de nichos: 8 M2: 12 Monto anual: ¢ 115.200,00 Monto trimestral: ¢ 28.800,00 |
El monto a cobra por la apertura de nicho o por la realización del funeral corresponde al siguiente cuadro
| TIPO DE SERVICIO FÚNEBRE | MONTO A COBRAR | |
|---|---|---|
| Servicio Inhumación | ¢76.000,00 | TIPO DE SERVICIO FÚNEBRE : Servicio Inhumación MONTO A COBRAR: ¢76.000,00 |
| Servicio de alquiler | ¢45.000,00 | TIPO DE SERVICIO FÚNEBRE : Servicio de alquiler MONTO A COBRAR: ¢45.000,00 |
| Servicio de mantenimiento de nicho | ¢3.600,00 | TIPO DE SERVICIO FÚNEBRE : Servicio de mantenimiento de nicho MONTO A COBRAR: ¢3.600,00 |
TIPO DE SERVICIO FÚNEBRE : MONTO A COBRAR: | ||
TIPO DE SERVICIO FÚNEBRE : MONTO A COBRAR: |
Bienes inmuebles
Tarifas de Bienes Inmuebles
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
| Impuesto | Periodicidad | Monto | |
|---|---|---|---|
| Impuesto de bien inmueble | Trimestral | 0.25% por millón declarado | Impuesto: Impuesto de bien inmueble Periodicidad: Trimestral Monto: 0.25% por millón declarado |
| Impuesto de construcción | Solo única vez | 1% del valor de la construcción | Impuesto: Impuesto de construcción Periodicidad: Solo única vez Monto: 1% del valor de la construcción |
Aseo de vías
Tarifas de Aseo de Vías
Notas:
- Tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, publicado en Diario La Gaceta N. 46 el día lunes 11 de marzo del 2024.
- Tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, publicado en Diario La Gaceta N. 111 el día miércoles 15 de junio del 2022.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
- Las tarifas mensuales vencen los primeros 10 días de cada mes.
| Servicio | Periodicidad | Monto | |
|---|---|---|---|
| Servicio limpieza de calles y caños residencial | Trimestral | ¢ 697,00 | Servicio: Servicio limpieza de calles y caños residencial Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 697,00 |
| Servicio limpieza de calles y caños comercial | Trimestral | ¢ 1.742,00 | Servicio: Servicio limpieza de calles y caños comercial Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 1.742,00 |
Anuncios y rótulos
Tarifas de Anuncios y Rótulos
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
| Impuesto | Periodicidad | Monto | |
|---|---|---|---|
| Rótulos bajo o sobre marquesinas | Trimestral | ¢ 11.155,00 | Impuesto: Rótulos bajo o sobre marquesinas Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 11.155,00 |
| Rótulos luminosos | Trimestral | ¢ 13.386,00 | Impuesto: Rótulos luminosos Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 13.386,00 |
