Mercado
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Las tarifas por concepto de alquiler de mercado vencen mensualmente por adelantado y se deben cancelar en los los primeros 10 días de cada mes.
El costo por metro cuadrado es por 10.620 utilizando el siguiente cuadro:
Servicio | Periodicidad | Monto | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Alquiler mercado primer piso | Mensual | ¢ 10, 638.29 | 90% del costo por metro cuadrado | Servicio: Alquiler mercado primer piso Periodicidad: Mensual Monto: ¢ 10, 638.29 Observaciones: 90% del costo por metro cuadrado |
Alquiler mercado plata alta | Mensual | ¢ 2, 955.08 | 25% del costo por metro cuadrado | Servicio: Alquiler mercado plata alta Periodicidad: Mensual Monto: ¢ 2, 955.08 Observaciones: 25% del costo por metro cuadrado |
Alquiler mercado frente a calle | Mensual | ¢ 11, 820.33 | 100% del costo por metro cuadrado | Servicio: Alquiler mercado frente a calle Periodicidad: Mensual Monto: ¢ 11, 820.33 Observaciones: 100% del costo por metro cuadrado |
Mant. parques
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, publicado en Diario La Gaceta alcance número 54 el día lunes 18 de marzo del 2019
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
El servcio se cobra según el valor de la Propiedad.
Servicio | Periodicidad | Monto | |
---|---|---|---|
Mantenimiento de parques, obras y ornato | Trimestral | 0.00003886 (por el monto declarado de la propiedad) | Servicio: Mantenimiento de parques, obras y ornato Periodicidad: Trimestral Monto: 0.00003886 (por el monto declarado de la propiedad) |
Servicio: Periodicidad: Monto: |
Impuesto patente
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de enero, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de setiembre.
- Para el cálculo inicial de la Patente Comercial se toma en consideración el tipo de negocio, la ubicación del local, la condición del local, el monto del inventario y el número de empleados. Cada variable posee un peso ponderado y la sumatoria de estos asigna un puntaje a la patente por medio del cual se calcula el porcentaje del salario mínimo de ley que deberá pagar trimestralmente.
- Posteriormente se deberá presentar la declaración y el monto a cancelar se calcula según el siguiente cuadro
Impuesto | Periodicidad | Monto | |
---|---|---|---|
Impuesto de patente comercial (Regimen tradicional) | Trimestral | 0,25% POR MILLÓN DE VENTAS BRUTAS | Impuesto: Impuesto de patente comercial (Regimen tradicional) Periodicidad: Trimestral Monto: 0,25% POR MILLÓN DE VENTAS BRUTAS |
Impuesto de patente comercial (Regimen simplificado) | Trimestral | 0,30% POR MILLÓN DE LOS INGRESOS BRUTOS | Impuesto: Impuesto de patente comercial (Regimen simplificado) Periodicidad: Trimestral Monto: 0,30% POR MILLÓN DE LOS INGRESOS BRUTOS |
Sala de juegos | Trimestral | 7% DEL SALARIO BASE POR TRIMESTRE (Conforme ley 9023) | Impuesto: Sala de juegos Periodicidad: Trimestral Monto: 7% DEL SALARIO BASE POR TRIMESTRE (Conforme ley 9023) |
Pingball | Trimestral | 100 COLONES POR MAQUINA (Conforme ley 9023) | Impuesto: Pingball Periodicidad: Trimestral Monto: 100 COLONES POR MAQUINA (Conforme ley 9023) |
Juegos permitidos por ley | Trimestral | 1% DEL SALARIO BASE POR TRIMESTRE (Conforme ley 9023) | Impuesto: Juegos permitidos por ley Periodicidad: Trimestral Monto: 1% DEL SALARIO BASE POR TRIMESTRE (Conforme ley 9023) |
Timbre pro-parques | Timestral | 2% DEL MONTO A CANCELAR POR CONCEPTIO DE PATENTE | Impuesto: Timbre pro-parques Periodicidad: Timestral Monto: 2% DEL MONTO A CANCELAR POR CONCEPTIO DE PATENTE |
Categoría del cobro del impuesto de patentes comerciales de licores, reforma al art. 10 Ley 9047. Gaceta # 206, del 4 de octubre de 2016. El monto del impuesto de calcula en proporicón al salario base un funcionario del Poder Judicial (art 2 de la Ley 7337).
Salario base actual: ¢ 446.200,00
Simbología:
- Distrito primero: 1
- Distritos Mercedes-San Francisco-Ulloa-Varablanca: 2
Para el cálculo inicial de la Licencia de Licores se toma en consideración el tipo de negocio, las ventas netas del periodo, los activos netos totales y el número de empleados. Cada variable se multiplica por el porcentaje y se divide por el valor de referencia de ley, posteriormente se suman los resultados y se asigna un puntaje a la licencia por medio del cual se calcula la subcategoria del salario mínimo que deberá pagar trimestralmente segun el siguiente cuadro
Categoría | Tipo de negocio | Horario de funcionamiento | Distrito | Categoría | Monto distrito primero | Monto otros distritos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Licoreras / Distribuidoras | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 106.550,00 | Categoría: A Tipo de negocio: Licoreras / Distribuidoras Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 106.550,00 Monto otros distritos: | |
A | Licoreras / Distribuidoras | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 159.825,00 | Categoría: A Tipo de negocio: Licoreras / Distribuidoras Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 159.825,00 Monto otros distritos: | |
A | Licoreras / Distribuidoras | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 213.100,00 | Categoría: A Tipo de negocio: Licoreras / Distribuidoras Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 213.100,00 Monto otros distritos: | |
A | Licoreras / Distribuidoras | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 639.300,00 | Categoría: A Tipo de negocio: Licoreras / Distribuidoras Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 639.300,00 Monto otros distritos: | |
B1 | Bares, Cantinas y Tabernas | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 y 2 | Subcategoría 1 | ¢ 106.550,00 | ¢ 53.275 | Categoría: B1 Tipo de negocio: Bares, Cantinas y Tabernas Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 106.550,00 Monto otros distritos: ¢ 53.275 |
B1 | Bares, Cantinas y Tabernas | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 159.825,00 | Categoría: B1 Tipo de negocio: Bares, Cantinas y Tabernas Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 159.825,00 Monto otros distritos: | |
B1 | Bares, Cantinas y Tabernas | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 213.100,00 | Categoría: B1 Tipo de negocio: Bares, Cantinas y Tabernas Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 213.100,00 Monto otros distritos: | |
B1 | Bares, Cantinas y Tabernas | 11:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 426.000,00 | Categoría: B1 Tipo de negocio: Bares, Cantinas y Tabernas Horario de funcionamiento: 11:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 426.000,00 Monto otros distritos: | |
B2 | Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés | 16:00 pm a 2:30 am | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 106.550,00 | Categoría: B2 Tipo de negocio: Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés Horario de funcionamiento: 16:00 pm a 2:30 am Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 106.550,00 Monto otros distritos: | |
B2 | Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés | 16:00 pm a 2:30 am | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 159.825,00 | Categoría: B2 Tipo de negocio: Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés Horario de funcionamiento: 16:00 pm a 2:30 am Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 159.825,00 Monto otros distritos: | |
B2 | Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés | 16:00 pm a 2:30 am | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 213.100,00 | Categoría: B2 Tipo de negocio: Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés Horario de funcionamiento: 16:00 pm a 2:30 am Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 213.100,00 Monto otros distritos: | |
B2 | Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés | 16:00 pm a 2:30 am | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 426.000,00 | Categoría: B2 Tipo de negocio: Discotecas, Salones de Baile, clubes Nocturnos y Cabarés Horario de funcionamiento: 16:00 pm a 2:30 am Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 426.000,00 Monto otros distritos: | |
C | Restaurantes | 11:00 am a 2:30 a.m | 1 y 2 | Subcategoría 1 | ¢ 106.550,00 | ¢ 53.275 | Categoría: C Tipo de negocio: Restaurantes Horario de funcionamiento: 11:00 am a 2:30 a.m Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 106.550,00 Monto otros distritos: ¢ 53.275 |
C | Restaurantes | 11:00 am a 2:30 a.m | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 159.825,00 | Categoría: C Tipo de negocio: Restaurantes Horario de funcionamiento: 11:00 am a 2:30 a.m Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 159.825,00 Monto otros distritos: | |
C | Restaurantes | 11:00 am a 2:30 a.m | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 213.100,00 | Categoría: C Tipo de negocio: Restaurantes Horario de funcionamiento: 11:00 am a 2:30 a.m Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 213.100,00 Monto otros distritos: | |
C | Restaurantes | 11:00 am a 2:30 a.m | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 426.000,00 | Categoría: C Tipo de negocio: Restaurantes Horario de funcionamiento: 11:00 am a 2:30 a.m Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 426.000,00 Monto otros distritos: | |
D1 | Mini Súper | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 y 2 | Subcategoría 1 | ¢ 106.550,00 | ¢ 53.275 | Categoría: D1 Tipo de negocio: Mini Súper Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 106.550,00 Monto otros distritos: ¢ 53.275 |
D1 | Mini Súper | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 159.825,00 | Categoría: D1 Tipo de negocio: Mini Súper Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 159.825,00 Monto otros distritos: | |
D1 | Mini Súper | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 213.100,00 | Categoría: D1 Tipo de negocio: Mini Súper Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 213.100,00 Monto otros distritos: | |
D1 | Mini Súper | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 426.000,00 | Categoría: D1 Tipo de negocio: Mini Súper Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 426.000,00 Monto otros distritos: | |
D2 | Supermercados | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 1 | ¢ 213.100,00 | Categoría: D2 Tipo de negocio: Supermercados Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 213.100,00 Monto otros distritos: | |
D2 | Supermercados | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 2 | ¢ 319.650,00 | Categoría: D2 Tipo de negocio: Supermercados Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 319.650,00 Monto otros distritos: | |
D2 | Supermercados | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 3 | ¢ 426.000,00 | Categoría: D2 Tipo de negocio: Supermercados Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 426.000,00 Monto otros distritos: | |
D2 | Supermercados | 08:00 am a 12:00 media noche | 1 | Subcategoría 4 | ¢ 1.065.500,00 | Categoría: D2 Tipo de negocio: Supermercados Horario de funcionamiento: 08:00 am a 12:00 media noche Distrito: 1 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 1.065.500,00 Monto otros distritos: | |
E1A | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 1 | ¢ 106.550,00 | ¢ 319.650,00 | Categoría: E1A Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 106.550,00 Monto otros distritos: ¢ 319.650,00 |
E1A | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 2 | ¢ 159.825,00 | ¢ 319.650,00 | Categoría: E1A Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 159.825,00 Monto otros distritos: ¢ 319.650,00 |
E1A | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 3 | ¢ 213.100,00 | ¢ 319.650,00 | Categoría: E1A Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 213.100,00 Monto otros distritos: ¢ 319.650,00 |
E1A | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 4 | ¢ 426.000,00 | ¢ 319.650,00 | Categoría: E1A Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con menos de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 426.000,00 Monto otros distritos: ¢ 319.650,00 |
E1B | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 1 | ¢ 213.100,00 | ¢ 319.650,00 | Categoría: E1B Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 1 Monto distrito primero: ¢ 213.100,00 Monto otros distritos: ¢ 319.650,00 |
E1B | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 2 | ¢ 266.375,00 | ¢ 319.650,00 | Categoría: E1B Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 2 Monto distrito primero: ¢ 266.375,00 Monto otros distritos: ¢ 319.650,00 |
E1B | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 3 | ¢ 319.650,00 | ¢ 319.650,00 | Categoría: E1B Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 3 Monto distrito primero: ¢ 319.650,00 Monto otros distritos: ¢ 319.650,00 |
E1B | Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones | Sin restricción | 1 y 2 | Subcategoría 4 | ¢ 639.300,00 | ¢ 319.650,00 | Categoría: E1B Tipo de negocio: Hospedaje Declarado de Interés Turístico con más de 15 habitaciones Horario de funcionamiento: Sin restricción Distrito: 1 y 2 Categoría: Subcategoría 4 Monto distrito primero: ¢ 639.300,00 Monto otros distritos: ¢ 319.650,00 |
Estacionamiento
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
- Las tarifas mensuales los primeros 10 días de cada mes.
Las infracciones a la ley de tránsito generan intereses del 2% mensual hasta un máximo de 24% del monto de la infracción
Tipo | Tarifa | |
---|---|---|
Boleta de 1 hora vehículo | ¢ 500,00 | Tipo: Boleta de 1 hora vehículo Tarifa: ¢ 500,00 |
Boleta de ½ hora vehículo | ¢ 250,00 | Tipo: Boleta de ½ hora vehículo Tarifa: ¢ 250,00 |
Marchamo mensual | ¢ 25.000,00 | Tipo: Marchamo mensual Tarifa: ¢ 25.000,00 |
Parte vehículo | ¢ 5.000,00 | Tipo: Parte vehículo Tarifa: ¢ 5.000,00 |
Parte motocicleta | ¢ 2.500,00 | Tipo: Parte motocicleta Tarifa: ¢ 2.500,00 |
Boleta de 1 hora motocicleta | ¢ 250,00 | Tipo: Boleta de 1 hora motocicleta Tarifa: ¢ 250,00 |
Boleta de ½ hora motocicleta | ¢ 125,00 | Tipo: Boleta de ½ hora motocicleta Tarifa: ¢ 125,00 |
Certificaciones
Certificaciones y Estudios de Registro de la Propiedad:
Puede realizar la compra de las certificaciones en el portal web del Registro Nacional: https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
La Municipalidad del Cantón de Central de Heredia, comunica que mediante acuerdo municipal, tomado en la Sesión Ordinaria N. 241-2008, del 08 de diciembre del 2008, se aprobó la nueva tasa por el servicio de certificaciones y estudios de registro de la propiedad:
Tipo | Tarifa | |
---|---|---|
Certificaciones | ¢ 2.630,00 | Tipo: Certificaciones Tarifa: ¢ 2.630,00 |
Estudios de Registro | ¢ 3.100,00 | Tipo: Estudios de Registro Tarifa: ¢ 3.100,00 |
Certificaciones vehículos | ¢ 3.100,00 | Tipo: Certificaciones vehículos Tarifa: ¢ 3.100,00 |
Personería Jurídica | ¢ 3.100,00 | Tipo: Personería Jurídica Tarifa: ¢ 3.100,00 |
Planos catastrales | ¢ 3.100,00 | Tipo: Planos catastrales Tarifa: ¢ 3.100,00 |
Planos catastrales | Tipo: Planos catastrales Tarifa: |
Cementerio
Cobro Cementerio Municipal:
El cobro anual por Servicio de mantenimiento de nichos es de ¢5.720 por nicho.
Se puede cancelar anualmente o trimestralmente.
Nº de nichos | M2 | Monto anual | Monto trimestral | |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | ¢ 11.440,00 | ¢2.860,00 | Nº de nichos: 2 M2: 3 Monto anual: ¢ 11.440,00 Monto trimestral: ¢2.860,00 |
4 | 6 | ¢ 22.880,00 | ¢ 5.720,00 | Nº de nichos: 4 M2: 6 Monto anual: ¢ 22.880,00 Monto trimestral: ¢ 5.720,00 |
6 | 9 | ¢ 34.320,00 | ¢ 8.580,00 | Nº de nichos: 6 M2: 9 Monto anual: ¢ 34.320,00 Monto trimestral: ¢ 8.580,00 |
8 | 12 | ¢ 45.760,00 | ¢ 11.440,00 | Nº de nichos: 8 M2: 12 Monto anual: ¢ 45.760,00 Monto trimestral: ¢ 11.440,00 |
El monto a cobra por la apertura de nicho o por la realización del funera corresponde al siguiente cuadro
TIPO DE FUNERAL | MONTO A COBRAR | |
---|---|---|
Nicho abajo | ¢12.150,00 | TIPO DE FUNERAL: Nicho abajo MONTO A COBRAR: ¢12.150,00 |
Nicho arriba | ¢9.800,00 | TIPO DE FUNERAL: Nicho arriba MONTO A COBRAR: ¢9.800,00 |
Sepultura municipal (tierra) | ¢11.500,00 | TIPO DE FUNERAL: Sepultura municipal (tierra) MONTO A COBRAR: ¢11.500,00 |
Alquiler de nichos, por 5 años. | ¢ 45.000,00 | TIPO DE FUNERAL: Alquiler de nichos, por 5 años. MONTO A COBRAR: ¢ 45.000,00 |
Estante | ¢26.150,00 | TIPO DE FUNERAL: Estante MONTO A COBRAR: ¢26.150,00 |
Bienes inmuebles
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
Impuesto | Periodicidad | Monto | |
---|---|---|---|
Impuesto de bien inmueble | Trimestral | 0.25% por millón declarado | Impuesto: Impuesto de bien inmueble Periodicidad: Trimestral Monto: 0.25% por millón declarado |
Impuesto de construcción | Solo única vez | 1% del valor de la construcción | Impuesto: Impuesto de construcción Periodicidad: Solo única vez Monto: 1% del valor de la construcción |
Basura
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
Servicio | Periodicidad | Monto | |
---|---|---|---|
Recolección de basura residencial | Trimestral | ¢ 9.500,00 | Servicio: Recolección de basura residencial Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 9.500,00 |
Recolección basura comercial e industrial 1 | Trimestral | ¢ 23.750,00 | Servicio: Recolección basura comercial e industrial 1 Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 23.750,00 |
Recolección basura comercial e industrial 2 | Trimestral | ¢ 71.250,00 | Servicio: Recolección basura comercial e industrial 2 Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 71.250,00 |
Recolección basura comercial e industrial 3 | Trimestral | ¢ 142.500,00 | Servicio: Recolección basura comercial e industrial 3 Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 142.500,00 |
Recolección basura comercial e industrial 4 | Trimestral | ¢ 190.000,00 | Servicio: Recolección basura comercial e industrial 4 Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 190.000,00 |
Aseo de vías
Notas:
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
- Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
- Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
- Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
- Las tarifas mensuales los primeros 10 días de cada mes.
Servicio de cobra por metrol lineal frente a la propiedad. Actualizada en la Gaceta # 54 del 18 de marzo de 2019.
Servicio | Periodicidad | Monto | |
---|---|---|---|
Servicio limpieza de calles y caños residencial | Trimestral | ¢ 640,00 | Servicio: Servicio limpieza de calles y caños residencial Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 640,00 |
Servicio limpieza de calles y caños comercial | Trimestral | ¢ 1.600,00 | Servicio: Servicio limpieza de calles y caños comercial Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 1.600,00 |
Anuncios y rótulos
Notas:
Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 18 de diciembre de 2018, aplica a partir del primer trimestre del 2019.
Cambio en la tarifa del servicio de basura residencial o comerciales, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 2017, aplica a partir del primer trimestre del 2018.
Cambio en la tarifa del servicio de mantenimiento de parques, obras y ornato, Publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 2017, aplica a partir del cuarto trimestre del 2017.
Las tarifas trimestrales vencen el 31 de marzo, 30 de junio,30 de setiembre y 31 de diciembre.
Impuesto | Periodicidad | Monto | |
---|---|---|---|
Rótulos bajo o sobre marquesinas | Trimestral | ¢ 11.155,00 | Impuesto: Rótulos bajo o sobre marquesinas Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 11.155,00 |
Rótulos luminosos | Trimestral | ¢ 13.386,00 | Impuesto: Rótulos luminosos Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 13.386,00 |
Anuncios salientes | Trimestral | ¢ 8,924,00 | Impuesto: Anuncios salientes Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 8,924,00 |
Anuncios en paredes o vallas | Trimestral | ¢ 55,775,00 | Impuesto: Anuncios en paredes o vallas Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 55,775,00 |
Anuncios volados | Trimestral | ¢ 5.577,50 | Impuesto: Anuncios volados Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 5.577,50 |
Anuncios predios sin edificaciones en la vía | Trimestral | ¢ 44,620,00 | Impuesto: Anuncios predios sin edificaciones en la vía Periodicidad: Trimestral Monto: ¢ 44,620,00 |