Spanish English French German Italian Portuguese

Participa y síguenos por: Su opinión es importante. Recibe noticias en vivo

Personalize éste sitio: NeonBeigeCaféAzulVerdeRosalilaicon_dove
preguntas-frecuentes Preguntas frecuentes

Calendarios

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
RELACION DE PUESTOS I SEMESTRE DEL 2012



N° DE PLAZAS JORNADA (HORAS) DETALLE DEL PUESTO Aumento (2.75%) Salario Propuesto
3 8 Abogado/a 16.134 602.841
1 8 Administrador Cementerio 9.026 337.257
8 8 Albañil 7.239 270.480
1 8 Alcalde Municipal 58.047 2.201.543
1 8 Analistas licitaciones 10.321 385.619
1 8 Asistente Administrativo 9.163 342.347
3 8 Asistente Auditoría 9.533 356.175
3 8 Asistente de Contabilidad 9.533 356.175
1 8 Asistente de Presupuesto 11.550 431.550
1 8 Asistente de Planificación 9.533 356.175
1 8 Asistente de Tesorería 9.533 356.175
1 8 Asistente Direcc. Operat. 9.533 356.175
1 8 Asistente Legal 9.533 356.175
1 8 Asistente Rec. Humanos 9.533 356.175
2 8 Asistente Rec. Humanos* 11.550 431.550
1 8 Asistente Topog. y Cat. 9.533 356.175
1 8 Auditora 22.266 831.937
1 8 Auxiliar de Contabilidad 9.163 342.347
1 8 Auxiliar Direc. As. Jur. 9.163 342.347
1 8 Auxiliar deGeogafía 9.163 342.347
1 8 Auxiliar de Ingeniería 9.163 342.347
1 8 Auxiliar de Rentas 9.163 342.347
1 8 Auxiliar de Obras y Servicios 9.163 342.347
1 8 Auxiliar Servicios Sociales Comp. 9.163 342.347
1 8 Ayudante de Comunicación 7.385 275.916
1 8 Ayudante de Maquin.pesada 7.016 262.129
1 8 Ayudante de Soldador 7.016 262.129
1 8 Bodeguero 7.170 267.898
3 8 Cajero 9.066 338.748
2 8 Carpintero 7.239 270.480
3 8 Chofer Vehic.Liviano 7.385 275.940
1 8 Coord. Ambiental 11.550 431.550
1 8 Coord. de Planificacion 14.531 542.935
1 8 Coord. de Presupuesto 11.550 431.550
1 8 Coord.de Control Interno 13.750 513.750
1 8 Coordinador/a de Prensa 11.550 431.550
1 8 Contralor/a de servicios 11.550 431.550
1 8 Dibujante Cartogràfico 11.920 445.383
6 8 Digitadores 8.511 318.017
1 8 Dir. Asuntos Jurídicos 22.266 831.937
1 8 Director Financiero-Administrativo 22.266 831.937
1 8 Director de Servicios y Getión de Ingresos 22.266 831.937
1 8 Director Operativo 22.266 831.937
1 8 Electricista 7.239 270.480
1 8 Encargada de Avalúos 16.039 599.285
2 8 Encargado cementerio 7.457 278.632
1 8 Encargado de Chorreras 9.026 337.257
1 8 Encargado de Inspección 11.346 423.945
2 8 Encargado de Mantenimiento 8.372 312.796
1 8 Encargado de Comunicación 11.550 431.550
1 8 Encargado de Rentas y Cobranzas 10.869 406.115
29 8 Guarda 7.447 278.258
1 8 Ingeniero   Municipal 16.904 631.579
2 8 Ingeniero o Arquitecto 16.904 631.579
2 8 Ingeniero Sistemas 14.599 545.468
1 8 Inspector Catastro 8.926 333.522
10 8 Inspector Est. Aut. 8.926 333.522
8 8 Inspectores 8.926 333.522
1 8 Jefe de Tributación y Catastro 16.247 607.059
1 8 Jefe de Contabilidad 13.200 493.200
1 8 Jefe de Aseo de Vías 11.346 423.946
1 8 Jefe de Caminos y Calles 11.346 423.946
1 8 Jefe de Proveeduría 13.200 493.200
1 8 Jefe de Tesorería 13.200 493.200
1 8 Jefe de Vías de Comunicación 11.346 423.946
1 8 Jefe Recursos Humanos 13.200 493.200
1 8 Jefe Rentas y Cobranzas 13.200 493.200
1 8 Jefe Sección Est. Aut. 11.346 423.946
1 8 Jefe Sección Mercado 11.346 423.946
1 8 Jefe Sección Policías Municipales 11.346 423.946
1 8 Juez de Aguas 9.026 337.259
1 8 Mecánico 7.666 286.431
2 8 Mensajero 7.385 275.916
5 8 Misceláneo 7.312 273.199
2 8 Notificador 8.096 302.499
12 8 Oficinista 1 7.638 285.369
3 8 Oficinista 2 8.581 320.623
1 8 Operador de Compresor 7.680 286.969
3 8 Operador Equipo Monitoreo 9.053 338.252
4 8 Operador Equipo pesado 1 7.675 286.777
5 8 Operador Equipo pesado 2 7.680 286.970
1 8 Operador de Fotocopiadora 7.457 278.633
56 8 Peones 6.987 261.044
3
Peón Demarcación 7.239 270.480
10 8 Peones de Parque 7.650 285.827
38 8 Policía Municipal 9.053 338.252
1 8 Pro Secretaria 9.066 338.748
1 8 Profesional OFIM 13.750 513.750
1 8 Profesional en Residuos Solidos 11.550 431.550
1 8 Profesional en TI 11.550 431.550
1 8 Recepcionista 7.681 286.984
6 8 Secretaria 9.063 338.611
1 8 Secretaria Alcalde 9.163 342.347
1 8 Secretaria del Concejo 12.113 452.583
1 8 Soldador 7.612 284.399
1 8 Sub Director Ejecutivo 11.540 431.173
1 8 Tec. Intermediación Laboral 9.697 362.299
1 8 Técnico en archivo 9.697 362.299
1 8 Técnico en Salud Ocupacional 9.697 362.299
1 8 Topografo 13.446 502.406
1
Vice-Alcalde 46.437 1.761.234
Observaciones:  El total del salario propuesto para el Alcalde Municipal, rige su aplicación  a partir de que
el Auditora Interna   tenga cumplida su anualidad N°24, a partir del 09 de febrero 2012.
De acuerdo con el Articulo 20 del Código Municipal (1)

Recaudadores externos

Servicios en línea de otras instituciones

Prestaciones

Calcule sus prestaciones

Calcule sus prestaciones

Cita Riteve

Obtenga su cita de revisión técnica vehicular

Revisión Técnica Vehicular

Incapacidades

Consulta de Boletas de Incapacidades

Caja Costarricense Seguro Social

Empleo

El Sistema Nacional de Orientación, Información e Intermediación de Empleo vía Internet, es un servicio público gratuito.

busco-empleo

Denuncie

Denuncie, Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.

Ministerio de Seguridad Pública

Pague su marchamo

Consulta y Pago del Marchamo o Derechos de Circulación, Seguro Obligatorio Automotor y Seguro Su Vida.

Instituto  Nacional de Seguros

Pasaporte

Solicite pasaporte en la Dirección General de Migración y Extranjería.

migracion

Recibos Agua y Luz

Consulte sus estados de cuenta de servicios agua y luz.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Empresa de Servicios Públicos de Heredia

Compañía Nacional de Fuerza y Luz

Guía telefónica

Encuentre la información comercial de empresas y negocios

Páginas amarillas o guía telefónica

Factura Telefónica

Consulte sus recibos telefónicos

consulta-telefonica

Hoja de Delincuencia

Este nuevo sistema le permite a las personas usuarias economizar tiempo, dinero y mejorar el servicio de la administración de justicia.

Poder Judicial

Consulta Infracciones

Consulte infracciones a vehículos realizadas por la policía de tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Consejo de Seguridad Vial

128153
HoyHoy34
AyerAyer92
Ésta semanaÉsta semana416
Éste mesÉste mes1594
Todos los díasTodos los días128153

Visitas

Instituciones relacionadas con la Municipalidad

Navega por Heredia