| 24 Enero 2011
| DETALLE POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III | ||
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO |
| 5,03,01 | EDIFICIOS | 130,000,000.00 |
| 5.03.01.01 | CONTRUCCION DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO DEL BARREAL DE 115 M2 | 30,000,000 |
| 5.03.01.03 | RESTAURACION DE LA CASONA DE DON DOMINGO III ETAPA | 100,000,000 |
| 5,03,02 | VIAS DE COMUNICACIÓN | 914,271,034 |
| 5.03.02.01 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE CAFETOS | 93,000,000 |
| 5.03.02.02 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA GRAN SAMARIA | 56,000,000 |
| 5.03.02.03 | SUSTITUCION Y REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO Y PARRILLAS EN PLASTICO RECICLADO PARA EL CANTON DE HEREDIA | 20,000,000 |
| 5.03.02.04 | CONSTRUCCION DE 3600 METROS DE CORDON DE CAÑO EN DIFERENTES LUGARES DEL CANTON | 60,000,000 |
| 5.03.02.05 | SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION Y ACABADO FINAL DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS LUGARES DEL CANTON CON EL FIN DE CUBRIR 18 KM. | 664,000,000 |
| 5.03.02.06 | CONSTRUCCION DE 680 METROS DE CORDON DE CAÑO DE JARDINES DEL RECUERDO A RIO BERMUDEZ | 10,881,034 |
| 5.03.02.07 | Infraestructura Vial Urbanización Los Sauces Guararí (Sustitución de la capa de concreto hidráulico por capa asfáltica y mejoramiento de base granular, sustitución de cordón de caño en mal estado) | 10,390,000 |
| 5.03.05 | INSTALACIONES | 136,500,000 |
| 5.03.05.01 | COLOCACION DE 1060 METROS DE TUBERIA PLUVIAL DE DIVERSOS DIAMETROS EN LUGARES DEL CANTON CENTRAL DE HEREDIA | 45,000,000 |
| 5.03.05.02 | ILUMINACION DEL PARQUE DEL ANFITEATRO | 16,500,000 |
| 5.03.05.03 | CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES Y RESIDUOS DEL MERCADO | 40,000,000 |
| 5.03.05.04 | ILUMINACION DEL FORTIN DE HEREDIA | 35,000,000 |
| 5,03,06 | OTROS PROYECTOS | 220,406,093 |
| 5.03.06.01 | DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS | 145,656,093 |
| 5.03.06.02 | REMODELACION DEL PARQUE COSTADO OESTE CLETO GONZALEZ VIQUEZ | 7,000,000 |
| 5.03.06.03 | CONSTRUCCION DE 200 RAMPAS EN EL CASCO CENTRAL DE HEREDIA | 12,000,000 |
| 5.03.06.04 | INSTALACION DE UN PLAYGROUND EN PARQUE INFANTIL URB. SAN AGUSTIN CALLE NAVARRO | 1,000,000 |
| 5.03.06.05 | REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL COSTADO SUR COLINDANDO CON LA CALLE 2 DEL RESIDENCIAL CIELO AZUL | 3,500,000 |
| 5.03.06.06 | CONSTRUIR PASOS ACCESIBLES EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EL MERCADO MUNICIPAL | 25,000,000 |
| 5.03.06.07 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DE 50 METROS APROXIMADAMENTE, POR 4 METROS DE ALTURA, CONFECCIÓN DE TALUD Y PAGO DE SESRVICIOS PROFESIONALES EN URBANIZACION MONTEVERDE- LAURELES | 25,000,000 |
| 5.03.06.08 | INSTALACION DE PLAY GROUND EN PARQUE INFANTIL EN URBANIZACION LA CUMBRE | 1,250,000 |
| 5.03.07 | OTROS FONDOS E INVERSIONES | 787,011,930 |
| 5.03.07.01 | FONDOS SEGÚN LEYES | 136,000,000 |
| 5.03.07.02 | TRASFERENCIAS PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO | 470,279,797 |
| 5.03.07.03 | TRASFERENCIAS PARA JUNTAS DE EDUCACIÓN | 166,687,475 |
| 5.03.07.04 | APORTES AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES | 4,356,494 |
| 5.03.07.05 | PLAN DE LOTIFICACION | 9,688,164 |
| TOTAL | 2,188,189,057 | |

























































