| 19 Mayo 2011
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Del 1 de enero al 31 de dIciembre del 2010
Estado de Resultados
| INGRESOS | |
| INGRESOS | 8.449.562.222,63 |
| Ingresos Corrientes | 8.402.357.086,61 |
| Ingresos Tributarios | 4.988.737.468,58 |
| Contribuciones Sociales | 0,00 |
| Ingresos No Tributarios | 2.541.373.582,15 |
| Transferencias Corrientes y Capital | 872.246.035,88 |
| Otros Ingresos | 47.205.136,02 |
| Ganancias en Venta o Retiro de Activos Fijos | 1.350.000,00 |
| Diferencias Positivas Tipo de Cambio | 444.833,93 |
| Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos | 0,00 |
| Tansferencias años anteriores | 0,00 |
| Reintegros Años Anteriores | 0,00 |
| Otros Ingresos No Presupuestarios | 49.143,39 |
| Aporte Inm,San Juan-Quebrada La Guaria | 0,00 |
| Aporte Asoc. Comerc. de Heredia | 10.900.000,00 |
| Aporte Urb. La Laguna-Proyecto | 0,00 |
| Donación de Mezcla Asfáltica - RECOPE | 34.461.158,70 |
| INGRESOS DE CAPITAL S/ AFECT. PRESUP. | 0,00 |
| Donaciones en Especie | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.449.562.222,63 |
| EGRESOS | |
| EGRESOS | 5.640.703.826,73 |
| GASTO CORRIENTE | 5.640.703.826,73 |
| REMUNERACIONES | 2.216.714.944,29 |
| SERVICIOS | 1.582.173.930,33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 411.927.406,15 |
| INTERESES | 16.373.561,85 |
| TRANSFERECIAS CORRIENTES | 822.815.262,72 |
| TRANSFERECIAS DE CAPITAL | 590.698.721,39 |
| OTROS GASTOS | 0,00 |
| Pèrdida en Venta o Retiro de Activos Fijos | 0,00 |
| Diferencias Negativas Tipo de Cambio | 0,00 |
| Gastos de Depreciación, Agotamiento y Amortización | 0,00 |
| Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos | 0,00 |
| Pérdidas por Cuentas Incobrables | 0,00 |
| Pérdidas en Existencias | 0,00 |
| TOTAL EGRESOS | 5.640.703.826,73 |
| SUPERAVIT | 2.808.858.395,90 |
















































