| 19 Mayo 2011
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Del 1 de enero al 31 de dIciembre del 2010
| Balance de Situación | Millones de colones |
| ** ACTIVOS | |
| * ACTIVO CORRIENTE | |
| Caja y Bancos | 1.942.504.588,16 |
| Cuentas por Cobrar | 2.210.636.755,39 |
| Gastos pagados por adelantado | 20.768.482,32 |
| Inversiones a corto Plazo | 800.000.000,00 |
| * TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4.973.909.825,87 |
| * ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Adquisición de valores | 5.894.720,00 |
| * TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 5.894.720,00 |
| * ACTIVO NO FINANCIERO | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 1.151.200.700,87 |
| Construcciones, Adiciones y Mejoras | 4.547.544.844,26 |
| Bienes Preexistentes | 2.319.121.187,95 |
| Construcciones en Proceso | 1.878.305.845,80 |
| Activos Intangibles | 727.898.599,83 |
| Bienes Históricos y Culturales | 843.572.515,40 |
| * TOTAL ACTIVO NO FINANCIERO | 11.467.643.694,11 |
| ** TOTAL ACTIVOS | 16.447.448.239,98 |
| * PASIVO CORRIENTE | |
| Cuentas por Pagar | 1.024.844.487,79 |
| Retenciones por pagar | 20.520.066,44 |
| Endeudamiento a Largo Plazo | 140.009.119,70 |
| Provisiones legales | 151.572.266,74 |
| * TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.336.945.940,67 |
| * PASIVO NO CORRIENTE | |
| Otras Cuentas de Pasivo | 648.638.618,29 |
| * TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 648.638.618,29 |
| * OTROS PASIVOS | |
| * TOTAL OTROS PASIVOS | 0,00 |
| ** TOTAL PASIVOS | 1.985.584.558,96 |
| * PATRIMONIO | |
| Hacienda Pública | 813.387.253,25 |
| Superàvit Aculmulado | 10.839.618.031,87 |
| Superavit | 2.808.858.395,90 |
| * TOTAL PATRIMONIO | 14.461.863.681,02 |
| ** TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO | 16.447.448.239,98 |
| Variación |
















































